|
|
Precios
actualizaron: 11/19/2008 3:06:44 AM |
Los
datos proporcionado por El Servicio Informativo Sobre El Petroleo
Crudo conocido por su contraseña (OPIS)
Cada
club local de la AAA les puede proporcionar un resumen actual
del estado del precio de combustible.
CA Metro Averages *Los precios están en dólares de los E.E.U.U. por galón
| Bakersfield | Común | Medio | Especial | Diesel | |
| Actual | $2.344 | $2.445 | $2.486 | $2.955 |
| Ayer | $2.382 | $2.485 | $2.526 | $2.958 |
| Hace un mes | $3.318 | $3.461 | $3.518 | $3.698 |
| Hace un año | $3.366 | $3.584 | $3.643 | $3.689 |
| | Precio Registrado Más alto: | | Gasolina sin plomo Regular. | $4.591 | 6/24/2008 | | Dsl. | $5.164 | 5/28/2008 | | |
| Chico-Paradise | Común | Medio | Especial | Diesel | |
| Actual | $2.129 | $2.221 | $2.258 | $2.814 |
| Ayer | $2.158 | $2.251 | $2.288 | $2.772 |
| Hace un mes | $3.311 | $3.455 | $3.511 | $3.596 |
| Hace un año | $3.352 | $3.568 | $3.627 | $3.674 |
| | Precio Registrado Más alto: | | Gasolina sin plomo Regular. | $4.564 | 6/20/2008 | | Dsl. | $5.048 | 5/31/2008 | | |
| Fresno | Común | Medio | Especial | Diesel | |
| Actual | $2.202 | $2.298 | $2.335 | $2.899 |
| Ayer | $2.247 | $2.344 | $2.383 | $2.876 |
| Hace un mes | $3.323 | $3.467 | $3.524 | $3.669 |
| Hace un año | $3.411 | $3.631 | $3.691 | $3.691 |
| | Precio Registrado Más alto: | | Gasolina sin plomo Regular. | $4.633 | 6/21/2008 | | Dsl. | $5.167 | 7/16/2008 | | |
| Los Angeles-Long Beach | Común | Medio | Especial | Diesel | |
| Actual | $2.360 | $2.462 | $2.503 | $2.942 |
| Ayer | $2.391 | $2.494 | $2.535 | $2.939 |
| Hace un mes | $3.318 | $3.461 | $3.518 | $3.691 |
| Hace un año | $3.405 | $3.624 | $3.684 | $3.688 |
| | Precio Registrado Más alto: | | Gasolina sin plomo Regular. | $4.626 | 6/21/2008 | | Dsl. | $5.189 | 7/17/2008 | | |
| Merced | Común | Medio | Especial | Diesel | |
| Actual | $2.266 | $2.364 | $2.403 | $2.887 |
| Ayer | $2.288 | $2.387 | $2.427 | $2.858 |
| Hace un mes | $3.326 | $3.469 | $3.526 | $3.681 |
| Hace un año | $3.444 | $3.666 | $3.726 | $3.669 |
| | Precio Registrado Más alto: | | Gasolina sin plomo Regular. | $4.606 | 6/19/2008 | | Dsl. | $5.163 | 6/26/2008 | | |
| Modesto | Común | Medio | Especial | Diesel | |
| Actual | $2.075 | $2.164 | $2.200 | $2.842 |
| Ayer | $2.105 | $2.196 | $2.232 | $2.856 |
| Hace un mes | $3.270 | $3.412 | $3.468 | $3.593 |
| Hace un año | $3.384 | $3.602 | $3.662 | $3.693 |
| | Precio Registrado Más alto: | | Gasolina sin plomo Regular. | $4.557 | 6/19/2008 | | Dsl. | $5.126 | 5/29/2008 | | |
| Oakland | Común | Medio | Especial | Diesel | |
| Actual | $2.303 | $2.403 | $2.442 | $2.898 |
| Ayer | $2.336 | $2.437 | $2.477 | $2.911 |
| Hace un mes | $3.422 | $3.570 | $3.628 | $3.632 |
| Hace un año | $3.488 | $3.713 | $3.774 | $3.727 |
| | Precio Registrado Más alto: | | Gasolina sin plomo Regular. | $4.578 | 6/18/2008 | | Dsl. | $5.160 | 5/30/2008 | | |
| Orange County | Común | Medio | Especial | Diesel | |
| Actual | $2.324 | $2.425 | $2.465 | $2.833 |
| Ayer | $2.361 | $2.463 | $2.503 | $2.843 |
| Hace un mes | $3.284 | $3.426 | $3.483 | $3.610 |
| Hace un año | $3.382 | $3.600 | $3.660 | $3.712 |
| | Precio Registrado Más alto: | | Gasolina sin plomo Regular. | $4.598 | 6/19/2008 | | Dsl. | $5.164 | 5/30/2008 | | |
| Redding | Común | Medio | Especial | Diesel | |
| Actual | $2.148 | $2.241 | $2.278 | $2.836 |
| Ayer | $2.159 | $2.253 | $2.290 | $2.857 |
| Hace un mes | $3.280 | $3.422 | $3.478 | $3.548 |
| Hace un año | $3.393 | $3.612 | $3.671 | $3.676 |
| | Precio Registrado Más alto: | | Gasolina sin plomo Regular. | $4.625 | 6/23/2008 | | Dsl. | $5.093 | 5/29/2008 | | |
| Riverside-San Bernardino | Común | Medio | Especial | Diesel | |
| Actual | $2.308 | $2.408 | $2.448 | $2.827 |
| Ayer | $2.336 | $2.437 | $2.477 | $2.841 |
| Hace un mes | $3.288 | $3.430 | $3.487 | $3.544 |
| Hace un año | $3.397 | $3.616 | $3.675 | $3.709 |
| | Precio Registrado Más alto: | | Gasolina sin plomo Regular. | $4.614 | 6/22/2008 | | Dsl. | $5.159 | 7/17/2008 | | |
| Sacramento | Común | Medio | Especial | Diesel | |
| Actual | $2.183 | $2.277 | $2.315 | $2.883 |
| Ayer | $2.214 | $2.310 | $2.348 | $2.894 |
| Hace un mes | $3.271 | $3.413 | $3.469 | $3.709 |
| Hace un año | $3.406 | $3.626 | $3.686 | $3.692 |
| | Precio Registrado Más alto: | | Gasolina sin plomo Regular. | $4.573 | 6/17/2008 | | Dsl. | $5.119 | 5/30/2008 | | |
| Salinas | Común | Medio | Especial | Diesel | |
| Actual | $2.286 | $2.385 | $2.424 | $2.830 |
| Ayer | $2.301 | $2.400 | $2.440 | $2.859 |
| Hace un mes | $3.273 | $3.414 | $3.470 | $3.662 |
| Hace un año | $3.508 | $3.734 | $3.796 | $3.731 |
| | Precio Registrado Más alto: | | Gasolina sin plomo Regular. | $4.647 | 6/21/2008 | | Dsl. | $5.199 | 5/26/2008 | | |
| San Diego | Común | Medio | Especial | Diesel | |
| Actual | $2.311 | $2.411 | $2.450 | $2.834 |
| Ayer | $2.340 | $2.442 | $2.482 | $2.843 |
| Hace un mes | $3.289 | $3.431 | $3.487 | $3.569 |
| Hace un año | $3.422 | $3.643 | $3.703 | $3.711 |
| | Precio Registrado Más alto: | | Gasolina sin plomo Regular. | $4.630 | 6/19/2008 | | Dsl. | $5.152 | 5/30/2008 | | |
| San Francisco | Común | Medio | Especial | Diesel | |
| Actual | $2.435 | $2.541 | $2.582 | $3.068 |
| Ayer | $2.457 | $2.563 | $2.605 | $3.058 |
| Hace un mes | $3.531 | $3.684 | $3.745 | $3.800 |
| Hace un año | $3.582 | $3.813 | $3.876 | $3.800 |
| | Precio Registrado Más alto: | | Gasolina sin plomo Regular. | $4.621 | 6/25/2008 | | Dsl. | $5.248 | 7/16/2008 | | |
| San Jose | Común | Medio | Especial | Diesel | |
| Actual | $2.329 | $2.430 | $2.470 | $2.883 |
| Ayer | $2.347 | $2.449 | $2.489 | $2.897 |
| Hace un mes | $3.503 | $3.655 | $3.715 | $3.644 |
| Hace un año | $3.492 | $3.718 | $3.779 | $3.734 |
| | Precio Registrado Más alto: | | Gasolina sin plomo Regular. | $4.588 | 6/25/2008 | | Dsl. | $5.147 | 7/17/2008 | | |
| San Luis Obispo-Atascadero-Paso Robles | Común | Medio | Especial | Diesel | |
| Actual | $2.425 | $2.530 | $2.571 | $2.941 |
| Ayer | $2.445 | $2.551 | $2.593 | $2.989 |
| Hace un mes | $3.311 | $3.455 | $3.511 | $3.736 |
| Hace un año | $3.505 | $3.731 | $3.793 | $3.735 |
| | Precio Registrado Más alto: | | Gasolina sin plomo Regular. | $4.681 | 6/20/2008 | | Dsl. | $5.267 | 7/15/2008 | | |
| Santa Barbara-Santa Maria-Lompoc | Común | Medio | Especial | Diesel | |
| Actual | $2.394 | $2.498 | $2.539 | $2.848 |
| Ayer | $2.428 | $2.533 | $2.575 | $2.895 |
| Hace un mes | $3.394 | $3.541 | $3.599 | $3.586 |
| Hace un año | $3.501 | $3.727 | $3.788 | $3.721 |
| | Precio Registrado Más alto: | | Gasolina sin plomo Regular. | $4.709 | 6/21/2008 | | Dsl. | $5.220 | 7/18/2008 | | |
| Santa Cruz-Watsonville | Común | Medio | Especial | Diesel | |
| Actual | $2.324 | $2.424 | $2.464 | $2.907 |
| Ayer | $2.351 | $2.452 | $2.493 | $2.861 |
| Hace un mes | $3.368 | $3.514 | $3.572 | $3.732 |
| Hace un año | $3.475 | $3.699 | $3.760 | $3.725 |
| | Precio Registrado Más alto: | | Gasolina sin plomo Regular. | $4.587 | 6/25/2008 | | Dsl. | $5.136 | 6/15/2008 | | |
| Santa Rosa | Común | Medio | Especial | Diesel | |
| Actual | $2.315 | $2.415 | $2.454 | $2.877 |
| Ayer | $2.332 | $2.433 | $2.473 | $2.915 |
| Hace un mes | $3.362 | $3.508 | $3.566 | $3.639 |
| Hace un año | $3.424 | $3.645 | $3.705 | $3.677 |
| | Precio Registrado Más alto: | | Gasolina sin plomo Regular. | $4.550 | 6/19/2008 | | Dsl. | $5.128 | 7/9/2008 | | |
| Stockton-Lodi | Común | Medio | Especial | Diesel | |
| Actual | $2.049 | $2.138 | $2.173 | $2.868 |
| Ayer | $2.075 | $2.165 | $2.201 | $2.846 |
| Hace un mes | $3.198 | $3.336 | $3.391 | $3.662 |
| Hace un año | $3.391 | $3.609 | $3.669 | $3.663 |
| | Precio Registrado Más alto: | | Gasolina sin plomo Regular. | $4.576 | 6/19/2008 | | Dsl. | $5.136 | 6/19/2008 | | |
| Vallejo-Fairfield-Napa | Común | Medio | Especial | Diesel | |
| Actual | $2.267 | $2.365 | $2.404 | $2.919 |
| Ayer | $2.313 | $2.413 | $2.453 | $2.912 |
| Hace un mes | $3.341 | $3.485 | $3.543 | $3.618 |
| Hace un año | $3.429 | $3.650 | $3.710 | $3.720 |
| | Precio Registrado Más alto: | | Gasolina sin plomo Regular. | $4.548 | 6/21/2008 | | Dsl. | $5.132 | 5/31/2008 | | |
| Ventura | Común | Medio | Especial | Diesel | |
| Actual | $2.352 | $2.454 | $2.494 | $2.862 |
| Ayer | $2.386 | $2.489 | $2.530 | $2.912 |
| Hace un mes | $3.275 | $3.417 | $3.473 | $3.681 |
| Hace un año | $3.396 | $3.615 | $3.675 | $3.707 |
| | Precio Registrado Más alto: | | Gasolina sin plomo Regular. | $4.625 | 6/18/2008 | | Dsl. | $5.209 | 6/13/2008 | | |
| Visalia-Tulare-Porterville | Común | Medio | Especial | Diesel | |
| Actual | $2.311 | $2.411 | $2.451 | $2.928 |
| Ayer | $2.345 | $2.447 | $2.487 | $2.974 |
| Hace un mes | $3.379 | $3.525 | $3.583 | $3.691 |
| Hace un año | $3.430 | $3.651 | $3.711 | $3.677 |
| | Precio Registrado Más alto: | | Gasolina sin plomo Regular. | $4.660 | 6/23/2008 | | Dsl. | $5.244 | 6/16/2008 | | |
| Yolo | Común | Medio | Especial | Diesel | |
| Actual | $2.177 | $2.271 | $2.308 | $2.839 |
| Ayer | $2.201 | $2.296 | $2.334 | $2.865 |
| Hace un mes | $3.320 | $3.464 | $3.521 | $3.672 |
| Hace un año | $3.401 | $3.621 | $3.681 | $3.618 |
| | Precio Registrado Más alto: | | Gasolina sin plomo Regular. | $4.601 | 6/16/2008 | | Dsl. | $5.133 | 7/16/2008 | | |
| Yuba City | Común | Medio | Especial | Diesel | |
| Actual | $2.157 | $2.250 | $2.287 | $2.916 |
| Ayer | $2.121 | $2.213 | $2.249 | $2.880 |
| Hace un mes | $3.267 | $3.408 | $3.464 | $3.812 |
| Hace un año | $3.416 | $3.636 | $3.696 | $3.728 |
| | Precio Registrado Más alto: | | Gasolina sin plomo Regular. | $4.596 | 6/18/2008 | | Dsl. | $5.103 | 6/2/2008 | | |
La
galga de gasolina de la AAA se pone al día cada día
y es la encuesta más comprensiva en el mercado por menor. La
misma cuenta con datos recibidos por unos 85,000 gasolineras particulares
en los EEUU.
© Derechos del
Autor, Oil Price Information Service
|